
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MNG - 224 | 6343 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MNG - 223 | 1201 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MNG - 222 | 7732 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MNG - 221 | 0653 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MNG - 220 | 6239 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MNG - 219 | 8022 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MNG - 218 | 1035 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MNG - 217 | 3041 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MNG - 216 | 6631 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MNG - 215 | 5527 |
